| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Ans VERHEYEN | AKR |
| 2 | Dot BERVOETS | ASW |
| 3 | Minka GABRIELS | ASW |
| 4 | Lotta VAN HERCK | ASW |
| 5 | Lize STROECKX | DSH |
| 6 | Elfya JANSE | HSK |
| 7 | Alice MAFFIOLETTI | HSK |
| 8 | June SUY | HSK |
| 9 | Maud DEVOS | KHL |
| 10 | Marianna SARIKAS | KHL |
| 11 | Norah FAUCONNIER | KHM |
Last Update: 6/03/2020 16:14