FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Laura BALANEAN | KHL | 31.27 | 1 |
2 | Amina VERPLANCKE | GSK | 30.48 | 2 |
3 | Aurelie DEFLOO | KHL | 30.02 | 3 |
4 | Marte DE VROEY | NOT | 27.44 | 4 |
5 | Shania CORNET | KHL | 24.78 | 5 |
6 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 23.38 | 6 |
7 | Shaury VAN DEN BROECK | AKR | 21.28 | 7 |
8 | Jori VERHEYDEN | NOT | 20.89 | 8 |
9 | Hanne PIOT | KPL | 20.26 | 9 |
10 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 20.24 | 10 |
11 | Britt VERWERFT | DSH | 18.66 | 11 |
12 | Bo VANSANT | NOT | 17.39 | 12 |
13 | Montana BAELUS | NOT | 13.93 | 13 |
WD | Stella MEULEMANS | KHM | ||
WD | Sara CLAES | NOT |
Last Update: 28/02/2015 21:46