FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anouk DE SOETE | BSC | 26.11 | 1 |
2 | Marie VERMOTE | CPL | 23.59 | 2 |
3 | Tiffany LIU | KHM | 22.19 | 3 |
4 | Melina AUBERT | PLC | 21.17 | 4 |
5 | Britt LEPOETER | DSH | 19.90 | 5 |
6 | Lucija ZUSTRUPA | KPL | 19.88 | 6 |
7 | Zoë KEMPS | DSH | 19.77 | 7 |
8 | Marthe FREDERICKX | DSH | 19.43 | 8 |
9 | Mirte VERRETH | KHM | 19.19 | 9 |
10 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM | 18.01 | 10 |
11 | Fleur SCHUURMANS | KHM | 17.18 | 11 |
12 | Enora VAN AERDE | DSH | 17.05 | 12 |
13 | Ludivine BOLLE | CPL | 16.89 | 13 |
14 | Chloë DECLERCK | DSH | 16.75 | 14 |
15 | Noémie KLOMPKES | CPL | 16.64 | 15 |
16 | Manon NYS | KPL | 16.01 | 16 |
17 | Camille MAGNIN | KHL | 14.44 | 17 |
18 | Milana LIEVENS | KHL | 11.21 | 18 |
WD | Anaïs GHYS | CPL | ||
WD | Mayline MARTIN | KPL | ||
WD | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL |
Last Update: 22/06/2022 10:14