No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Julia POTGENS | CPL |
2 | Yinthe GYSEMANS | DSH |
3 | Yenthe LEPOETER | DSH |
4 | Lize VAN DE POLL | DSH |
5 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH |
6 | Anouk VAN LOOY | DSH |
7 | Amélie FIERS | GSK |
8 | Zelia KOCKX | GSK |
9 | Eva KOUZIUBERDIN | GSK |
10 | Kataleya BLEYENS | HSK |
11 | Dewi BONNEUX | HSK |
12 | Vita DE CLERCQ | HSK |
13 | Valentina DE HEYN | HSK |
14 | Valerie DEMIR | HSK |
15 | Julie GOOSSENS | HSK |
16 | Axelle POELMANS | HSK |
17 | Shanell SLAETS | HSK |
18 | Bo VAN AALST | IDA |
19 | Emma VAN LAER | IDA |
20 | Ilana PAUWELS | KHL |
21 | Nour AAMARA | KHM |
22 | Sienna CRABS | KHM |
23 | Isabella DILLEN | KHM |
24 | Liene VANOSMAEL | KHM |
25 | Hanne DEGROOTE | KPL |
26 | Marie HERMANS | KPL |
27 | Lily MC GOWAN | KPL |
28 | Kseniia PICHUGOVA | KPL |
29 | Xiana STOFFELS | KPL |
Last Update: 22/06/2022 10:14