Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danya SCOTT | ASW | 17.27 | 6.21 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Manot AUSLOOS | DSH | 16.40 | 6.40 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Zoë VANDERCRUYSSEN | PLC | 15.92 | 6.77 | 9.15 | 2.08 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 15.83 | 6.03 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Bélana LEFEVRE | KHL | 15.19 | 6.21 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
6 | Ilse DE KONING | AKR | 15.09 | 5.71 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Eva LUYTEN | AKR | 14.77 | 4.54 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Charlotte GHYS | KPL | 14.66 | 5.91 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #27 | |
9 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL | 14.60 | 5.64 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Too JANSSENS | NOT | 14.55 | 5.79 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
11 | Romy VANHOUT | DSH | 14.15 | 6.02 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
12 | Maja MAES | KPL | 14.07 | 5.94 | 8.13 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #18 | |
13 | Yuna VERCAUTEREN | KHL | 13.90 | 5.57 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
14 | Marthe FREDERICKX | DSH | 13.46 | 5.96 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
15 | Anouk ROGGEMAN | AKR | 13.21 | 5.28 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Jeanne-Ange FEUMETIO | CPL | 12.74 | 5.44 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
17 | Flore VANDEVELDE | DSH | 12.41 | 5.31 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
18 | Marie VERMOTE | CPL | 12.25 | 4.52 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #21 | |
19 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 12.18 | 4.48 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
20 | Kaat DE SCHEPPER | ASW | 12.01 | 5.35 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #20 | |
21 | Chloë DECLERCK | DSH | 11.25 | 4.45 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #8 | |
22 | Maaike DEWINTER | DSH | 11.04 | 4.36 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #28 | |
23 | Alexine DRIJKONINGEN | AKR | 10.80 | 4.14 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
24 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL | 10.76 | 4.16 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #7 | |
25 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 10.38 | 4.98 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #26 | |
26 | Kesha KEIJERS | DSH | 9.15 | 3.29 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #25 | |
27 | Marie HERMANS | KPL | 8.34 | 2.94 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 17/02/2020 23:09