FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Iona SOLLIE | ASW | 25.62 | 1 |
2 | Lore DE BOOSER | KHM | 22.67 | 2 |
3 | Alena KREMER | BSC | 22.38 | 3 |
4 | Yinthe VAN LAERE | AKR | 20.31 | 4 |
5 | Déva BROWARNY | PLC | 20.18 | 5 |
6 | Maé HAMAYS | KHL | 19.52 | 6 |
7 | Nastya KROUGLOVA | KHM | 19.44 | 7 |
8 | Liora COULON | PLC | 19.41 | 8 |
9 | Ankie VANWONTERGHEM | BSC | 16.98 | 9 |
10 | Jorine VEURINK | DSH | 16.22 | 10 |
11 | Héloise BALLEUX | KPL | 15.20 | 11 |
12 | Zora DEBRA | CPL | 13.67 | 12 |
13 | Yentl LARNO | DSH | 11.46 | 13 |
WD | Romane MICHAUX | PLC |
Last Update: 17/02/2020 23:09