FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Danya SCOTT | ASW | 17.27 | 1 |
2 | Manot AUSLOOS | DSH | 16.40 | 2 |
3 | Zoë VANDERCRUYSSEN | PLC | 15.92 | 3 |
4 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 15.83 | 4 |
5 | Bélana LEFEVRE | KHL | 15.19 | 5 |
6 | Ilse DE KONING | AKR | 15.09 | 6 |
7 | Eva LUYTEN | AKR | 14.77 | 7 |
8 | Charlotte GHYS | KPL | 14.66 | 8 |
9 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL | 14.60 | 9 |
10 | Too JANSSENS | NOT | 14.55 | 10 |
11 | Romy VANHOUT | DSH | 14.15 | 11 |
12 | Maja MAES | KPL | 14.07 | 12 |
13 | Yuna VERCAUTEREN | KHL | 13.90 | 13 |
14 | Marthe FREDERICKX | DSH | 13.46 | 14 |
15 | Anouk ROGGEMAN | AKR | 13.21 | 15 |
16 | Jeanne-Ange FEUMETIO | CPL | 12.74 | 16 |
17 | Flore VANDEVELDE | DSH | 12.41 | 17 |
18 | Marie VERMOTE | CPL | 12.25 | 18 |
19 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 12.18 | 19 |
20 | Kaat DE SCHEPPER | ASW | 12.01 | 20 |
21 | Chloë DECLERCK | DSH | 11.25 | 21 |
22 | Maaike DEWINTER | DSH | 11.04 | 22 |
23 | Alexine DRIJKONINGEN | AKR | 10.80 | 23 |
24 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL | 10.76 | 24 |
25 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 10.38 | 25 |
26 | Kesha KEIJERS | DSH | 9.15 | 26 |
27 | Marie HERMANS | KPL | 8.34 | 27 |
WD | Lucia MOSQUERA-MACIA | KPL |
Last Update: 17/02/2020 23:09