FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Wako UEHARA | KHL | 32.79 | 1 |
2 | Manon VAN DROMME | KHL | 32.05 | 2 |
3 | Polina SYZDYKOV | HSK | 31.84 | 3 |
4 | Chloé TINTURIER | CPL | 30.46 | 4 |
5 | Albane DE BACKER | GSK | 29.88 | 5 |
6 | Marilyn DENAEIJER | KHL | 27.08 | 6 |
7 | Amarèn GEERS | AKR | 26.28 | 7 |
8 | Jolien JENNES | AKR | 25.98 | 8 |
9 | Shaury VAN DEN BROECK | AKR | 25.96 | 9 |
10 | Yana COLLART | KPL | 25.44 | 10 |
11 | Line DE GRAEF | HSK | 24.99 | 11 |
12 | Bobette RAHUMAA-HOGELAND | GSK | 23.25 | 12 |
13 | Tineke DE COSTER | AKR | 22.28 | 13 |
14 | Polina CHERMAN | KPL | 22.13 | 14 |
15 | Yasmine CHAÏR | KHL | 21.97 | 15 |
16 | Jeanne ANDRUETAN | KHL | 21.85 | 16 |
17 | Yorunn BEECKELAERS | KPL | 21.81 | 17 |
18 | Julie MERTENS | HSK | 21.70 | 18 |
19 | Axelle NOEL | NOT | 21.58 | 19 |
20 | Stien DE PEUTER | NOT | 20.51 | 20 |
21 | Britt VERCAMMEN | KPL | 20.03 | 21 |
22 | Sarah MOORS | HSK | 18.53 | 22 |
23 | Britney LAURENS | DSH | 17.51 | 23 |
24 | Louise RONSMANS | KPL | 17.03 | 24 |
25 | Tiziana VAN DER STRAETEN | KHL | 15.58 | 25 |
26 | Jamie CLAES | DSH | 15.06 | 26 |
Last Update: 17/04/2016 10:21