| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo VANSANT | NOT | 31.39 | 1 |
| 2 | Montana BAELUS | NOT | 27.77 | 2 |
| 3 | Hanne PIOT | KPL | 26.89 | 3 |
| 4 | Eveline JACOBS | KPL | 23.05 | 4 |
| 5 | Lore VANMINSEL | KPL | 21.07 | 5 |
| 6 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 20.96 | 6 |
| 7 | Cindy WAUTERS | KHL | 20.71 | 7 |
| 8 | Maaike GORIS | DSH | 18.54 | 8 |
| 9 | Jolien DE COSTER | AKR | 18.28 | 9 |
Last Update: 17/04/2016 10:21