FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anissia LELEU | TSC | 25.06 | 1 |
2 | Maaike GORIS | DSH | 23.52 | 2 |
3 | Bo VANSANT | NOT | 22.43 | 3 |
4 | Jamie CLAES | DSH | 21.42 | 4 |
5 | Amarčn GEERS | WKA | 20.73 | 5 |
6 | Lily PINZARRONE | KPL | 20.71 | 6 |
7 | Nathalia CORONADO | KPL | 19.63 | 7 |
8 | Maureen DENAEIJER | KHL | 19.39 | 8 |
9 | Iris TUIJAERTS | NLL | 19.35 | 9 |
10 | Alice POGGIO | KHL | 19.32 | 10 |
11 | Yentsi DE GROEN | DSH | 19.26 | 11 |
12 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 18.40 | 12 |
13 | Ineke DE MEERLEER | KHL | 18.33 | 13 |
14 | Jessi VAN ROMPAEY | NOT | 18.10 | 14 |
15 | Caro VERHAEGEN | NOT | 17.65 | 15 |
16 | Britt VERCAMMEN | KPL | 17.63 | 16 |
17 | Katherine PHYTIAN | KPL | 16.83 | 17 |
18 | Evelyne RINGOOT | KHL | 16.75 | 18 |
Last Update: 13/04/2014 16:21