No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Danya SCOTT | ASW |
2 | Indra SOLLIE | ASW |
3 | Anaïs GHYS | CPL |
4 | Rachel JAMART | CPL |
5 | Marie VERMOTE | CPL |
6 | Jill DE DONCKER | DSH |
7 | Kesha KEYERS | DSH |
8 | Luna Maria LOPEZ | DSH |
9 | Jenna VERBRAEKEN | DSH |
10 | Helena CHRISTIAEN | GSK |
11 | Rani GENIETS | GSK |
12 | Fien VAN NEVEL | GSK |
13 | Haylana BERBEN | IDA |
14 | Norah COPPENRATH | IDA |
15 | Nina GRYZLO | IDA |
16 | Sunny JACOBS | IDA |
17 | Too JANSSENS | IDA |
18 | Illa NEVENS | IDA |
19 | Nadège MONTFORT | KHL |
20 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KHL |
21 | Diedre HOLTRUST | KHM |
22 | Tiffany LIU | KHM |
23 | Mirte VERRETH | KHM |
24 | Julie WOUTERS | KHM |
25 | Anna Gloria ANRYS | KPL |
26 | Elise COULONVAL | KPL |
27 | Charlotte GHYS | KPL |
28 | Zare JORISSEN | KPL |
29 | Maja MAES | KPL |
30 | Mayline MARTIN | KPL |
31 | Morgane VANDEBERGH | KPL |
32 | Luna VLEMINCKX | KPL |
33 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI |
Last Update: 1/11/2021 13:31