FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 25.69 | 1 |
2 | Agnes WILLEM | CPL | 24.46 | 2 |
3 | Maaike GORIS | ASW | 24.40 | 3 |
4 | Iris MONTFORT | KHL | 24.22 | 4 |
5 | Shaury VAN DEN BROECK | AKR | 21.87 | 5 |
6 | Helena TAIBI | KPL | 19.64 | 6 |
7 | Britt AERTS | AKR | 19.23 | 7 |
8 | Anneleen CLAESSENS | AKR | 19.04 | 8 |
9 | Clarisse VAN ROOSBROECK | PLC | 16.93 | 9 |
10 | Linske MICHIELSEN | AKR | 16.01 | 10 |
WD | Sara Alejandra SANS FUENTES | ASW |
Last Update: 27/10/2019 13:12