FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romée VERBEKE | TSC | 37.14 | 1 | |
2 | Jade HOVINE | AXE | 36.58 | 2 | |
3 | Vicky JANSEN | NOT | 35.23 | 3 | |
4 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 35.19 | 4 | |
5 | Laura BALANEAN | KHL | 32.61 | 5 | |
6 | Lily PINZARRONE | ASW | 30.67 | 6 | |
7 | Chloé TINTURIER | CPL | 30.62 | 7 | |
8 | Luna AUDENAERT | DSH | 26.79 | 8 | |
9 | Maureen DENAEIJER | KHL | 25.27 | 9 | |
10 | Maité HABETS | DSH | 25.00 | 10 | |
11 | Tineke DE COSTER | AKR | 24.41 | 11 | |
12 | Bo VANSANT | NOT | 23.74 | 12 | |
13 | Marte DE VROEY | AKR | 23.65 | 13 | |
14 | Britt VERWERFT | DSH | 20.95 | 14 | |
15 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 17.62 | 15 | |
WD | Amina VERPLANCKE | GSK | |||
WD | Robyn RAVYTS | KHL |
Last Update: 1/01/2012 15:55