No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Jade HOVINE | AXE |
2 | Ilina BAUMANS | DSH |
3 | Britney LAURENS | DSH |
4 | Britt VERWERFT | DSH |
5 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK |
6 | Chiara VAN DE VELDE | GSK |
7 | Amina VERPLANCKE | GSK |
8 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL |
9 | Maureen DENAEIJER | KHL |
10 | Charlotta HENDRIKS | KHL |
11 | Rani COENEN | KPL |
Last Update: 30/10/2017 10:39