FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Bo VANSANT | NOT | 27.79 | 1 |
2 | Hanne PIOT | KPL | 22.80 | 2 |
3 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 22.08 | 3 |
4 | Lore VANMINSEL | KPL | 21.85 | 4 |
5 | Montana BAELUS | NOT | 21.66 | 5 |
6 | Sharon D'HALLUIN | FSC | 19.07 | 6 |
7 | Cindy WAUTERS | KHL | 18.16 | 7 |
8 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 17.39 | 8 |
WD | Maaike GORIS | DSH |
Last Update: 26/10/2015 8:48