FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maité VAN MULDERS | KHL | 65.03 | 1 |
2 | Kyana MENALDA | KHL | 57.80 | 2 |
3 | Danielle VERBINNEN | KHM | 53.87 | 3 |
4 | Anna WOSTYN | KPL | 52.15 | 4 |
5 | Polina CHERMAN | KPL | 49.86 | 5 |
6 | Soraya VERPLANKE | GSK | 40.90 | 6 |
7 | Indira DIMANCHE | CHP | 39.32 | 7 |
8 | Lillian ZENNER | CHP | 36.67 | 8 |
9 | Sara WOSTYN | KPL | 33.83 | 9 |
10 | Laura HEINEN | CPL | 32.98 | 10 |
11 | Ella AIKALA | CHP | 31.99 | 11 |
12 | Sarina THIEX | CHP | 29.38 | 12 |
0 | Lilia MARECHAL | CPL | 0.00 | |
WD | Joannie ALENIS | ASW | ||
WD | Anaïs FOULON | CPL | ||
WD | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM |
Last Update: 10/10/2021 11:19