FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Josephine SHORE | KPL | 23.12 | 1 |
2 | Kaat DE SCHEPPER | ASW | 21.45 | 2 |
3 | Cypriane VERAGHAENNE | KPL | 21.43 | 3 |
4 | Fien VAN NEVEL | GSK | 21.19 | 4 |
5 | Helena CHRISTIAEN | GSK | 20.91 | 5 |
6 | Diedre HOLTRUST | KHM | 20.86 | 6 |
7 | Danya SCOTT | ASW | 20.08 | 7 |
8 | Haylana BERBEN | IDA | 19.96 | 8 |
9 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KHL | 19.33 | 9 |
10 | Indra SOLLIE | ASW | 19.05 | 10 |
11 | Amy DE NIZZA | KPL | 18.90 | 11 |
12 | Too JANSSENS | IDA | 18.77 | 12 |
13 | Maja MAES | KPL | 18.44 | 13 |
14 | Julie WOUTERS | KHM | 18.44 | 14 |
15 | Nadège MONTFORT | KHL | 16.81 | 15 |
16 | Anaïs GHYS | CPL | 16.62 | 16 |
17 | Kesha KEYERS | DSH | 16.55 | 17 |
18 | Mirte VERRETH | KHM | 16.38 | 18 |
19 | Mayline MARTIN | KPL | 15.48 | 19 |
20 | Illa NEVENS | IDA | 15.40 | 20 |
21 | Anna Gloria ANRYS | KPL | 15.08 | 21 |
22 | Marie VERMOTE | CPL | 14.92 | 22 |
23 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI | 14.02 | 23 |
24 | Rachel JAMART | CPL | 13.74 | 24 |
25 | Morgane VANDEBERGH | KPL | 13.10 | 25 |
26 | Marthe FREDERICKX | DSH | 13.07 | 26 |
27 | Tiffany LIU | KHM | 12.60 | 27 |
28 | Luna VLEMINCKX | KPL | 11.81 | 28 |
Last Update: 10/10/2021 11:19