FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Indra SOLLIE | ASW | 19.21 | 1 |
2 | Maja MAES | KPL | 18.87 | 2 |
3 | Mirte VERRETH | KHM | 18.62 | 3 |
4 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KHL | 18.57 | 4 |
5 | Fleur SCHUURMANS | KHM | 18.20 | 5 |
6 | Luna VLEMINCKX | KPL | 16.45 | 6 |
7 | Amy DE NIZZA | KPL | 15.60 | 7 |
8 | Myrthe DE BACKER | KHL | 15.02 | 8 |
9 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 14.85 | 9 |
10 | Norah COPPENRATH | AKR | 14.80 | 10 |
11 | Marthe FREDERICKX | DSH | 14.78 | 11 |
12 | Chloë DECLERCK | DSH | 14.38 | 12 |
13 | Charlotte GHYS | KPL | 13.35 | 13 |
14 | Lucia MOSQUERA-MACIA | KPL | 13.01 | 14 |
15 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL | 12.97 | 15 |
16 | Lisa DE SAEGHER | KPL | 12.74 | 16 |
17 | Kesha KEYERS | DSH | 12.72 | 17 |
18 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 11.84 | 18 |
19 | Anouk DE SOETE | BSC | 11.44 | 19 |
20 | Zare JORISSEN | KPL | 10.99 | 20 |
21 | Marie HERMANS | KPL | 8.71 | 21 |
Last Update: 11/10/2020 10:45