FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Danielle VERBINNEN | KHM | 34.78 | 1 |
2 | Mariam EL HUSSEINI | KPL | 31.92 | 2 |
3 | Liselotte ROBYNS | GSK | 31.91 | 3 |
4 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 31.66 | 4 |
5 | Melina HUYGENS | ASW | 29.70 | 5 |
6 | Agnes WILLEM | CPL | 29.36 | 6 |
7 | Milana ALEXEEVA | KPL | 27.78 | 7 |
8 | Joannie ALENIS | ASW | 27.12 | 8 |
9 | Maité GENIETS | GSK | 26.63 | 9 |
10 | Emma VAN LOOCK | DSH | 25.82 | 10 |
11 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 25.75 | 11 |
12 | Anna WOSTYN | KPL | 25.57 | 12 |
13 | Ella CORNELIS | ASW | 25.51 | 13 |
14 | Edra GEERS | AKR | 25.05 | 14 |
15 | Caroline DELEAU | GSK | 25.01 | 15 |
16 | Selin TURKISTAN | GSK | 24.30 | 16 |
17 | Alisa CHERMAN | KPL | 24.21 | 17 |
18 | Stien DE PEUTER | AKR | 23.89 | 18 |
19 | Izabelle TANGHE | GSK | 23.64 | 19 |
20 | Lilia MARECHAL | CPL | 23.54 | 20 |
21 | Daphne RAMOS | KPL | 23.16 | 21 |
22 | Astrid GENIETS | GSK | 22.58 | 22 |
23 | Iris MONTFORT | KHL | 20.71 | 23 |
24 | Sara WOSTYN | KPL | 19.39 | 24 |
25 | Sophia AIKEMA | KCT | 18.20 | 25 |
Last Update: 1/01/2012 14:22