FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Giulia CASTORINI | KHL | 66.96 | 1 |
2 | Tinne CELIS | KPL | 53.54 | 2 |
3 | Marte DE VROEY | AKR | 53.16 | 3 |
4 | Amina VERPLANCKE | GSK | 50.55 | 4 |
5 | Rani COENEN | KPL | 49.02 | 5 |
6 | Zena-Rea BORST | AIJ | 48.43 | 6 |
7 | Ilina BAUMANS | DSH | 47.28 | 7 |
8 | Maite HABETS | DSH | 45.56 | 8 |
9 | Yana COLLART | KPL | 44.19 | 9 |
10 | Lika BRONS | AIJ | 44.05 | 10 |
11 | Celeste VANNERUM | KPL | 43.74 | 11 |
12 | Frederique KONING | IJS | 43.29 | 12 |
13 | Lisa JANSEN | EKA | 42.25 | 13 |
14 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 41.47 | 14 |
15 | Britt VERWERFT | DSH | 41.10 | 15 |
16 | Cecil LENIS | KCT | 38.41 | 16 |
17 | Julie PATOUT | KPL | 38.12 | 17 |
18 | Britney LAURENS | DSH | 34.78 | 18 |
19 | Bettina VANNERUM | KPL | 31.95 | 19 |
20 | Isabel DE RUIG | KCT | 26.06 | 20 |
WD | Charlotta HENDRIKS | KHL | ||
WD | Caro KIRALY | KPL | ||
WD | Inne VAN EEMEREN | NOT |
Last Update: 14/10/2017 22:04