FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Bettina VANNERUM | KPL | 36.92 | 1 |
2 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 35.11 | 2 |
3 | Maite HABETS | DSH | 30.49 | 3 |
4 | Sidney DE WACHTER | DSH | 30.40 | 4 |
5 | Celeste VANNERUM | KPL | 29.33 | 5 |
6 | Stephanie HENDRICKX | ASW | 22.39 | 6 |
0 | Lotte KAGENAAR | NED | 0.00 |
Last Update: 18/10/2015 16:29