No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Dakota DE ROECK | AKR |
2 | Sunny JACOBS | AKR |
3 | Iona SOLLIE | ASW |
4 | Manot AUSLOOS | DSH |
5 | Myrthe HENNES | DSH |
6 | Elga NIJS | DSH |
7 | Jorine VEURINK | DSH |
8 | Zoë YAVUZ | DSH |
9 | Alice MAFFIOLETTI | HSK |
10 | Lore DE BOOSER | KHM |
11 | Sylke GOYVAERTS | KNH |
12 | Morgane VANDEBERGH | KPL |
13 | Lilas VANHECKE | KPL |
14 | Tessa WOSTYN | KPL |
15 | Prescillia MONGIOVI | PLC |
Last Update: 1/01/2012 0:01