FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Noa GODA | KHM | 16.70 | 1 |
2 | Celiane HONHON | CPL | 16.45 | 2 |
3 | Keara DU RANG | KHL | 16.04 | 3 |
3 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 16.04 | 3 |
5 | Nora COPPENS | DSH | 15.98 | 5 |
6 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC | 15.30 | 6 |
7 | Alexiane HONHON | CPL | 14.47 | 7 |
8 | Anaïs FOULON | CPL | 14.46 | 8 |
9 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 14.02 | 9 |
10 | Tatiana VAN SANT | AKR | 13.13 | 10 |
11 | Femke VROLIJK | KHM | 11.17 | 11 |
Last Update: 5/11/2017 9:11