FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Josephine MATHIJS | HSK | 20.72 | 1 |
2 | Lucija ZUSTRUPA | KPL | 20.07 | 2 |
3 | Lyna ONCLIN | HSK | 19.94 | 3 |
4 | Illa NEVENS | IDA | 19.72 | 4 |
5 | Maja MAES | KPL | 18.93 | 5 |
6 | Amelie VANDEN BUSSCHE | BSC | 18.73 | 6 |
7 | Britt LEPOETER | DSH | 17.51 | 7 |
8 | Zoë KEMPS | DSH | 17.37 | 8 |
9 | Milana LIEVENS | KHL | 16.62 | 9 |
10 | Mirte VERRETH | KHM | 16.59 | 10 |
11 | Mayline MARTIN | KPL | 16.29 | 11 |
12 | Tiffany LIU | KHM | 15.91 | 12 |
13 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM | 14.40 | 13 |
14 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 14.09 | 14 |
15 | Camille MAGNIN | KHL | 13.87 | 15 |
16 | Marthe FREDERICKX | DSH | 13.56 | 16 |
17 | Myrthe DE BACKER | KHL | 13.19 | 17 |
18 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI | 13.09 | 18 |
19 | Luna VLEMINCKX | KPL | 12.11 | 19 |
20 | Chloë DECLERCK | DSH | 7.11 | 20 |
WD | Luna Maria LOPEZ | DSH | ||
WD | Camille FERRE | KHL |
Last Update: 20/02/2022 11:30