No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Amelie VANDEN BUSSCHE | BSC |
2 | Chloë DECLERCK | DSH |
3 | Marthe FREDERICKX | DSH |
4 | Zoë KEMPS | DSH |
5 | Britt LEPOETER | DSH |
6 | Luna Maria LOPEZ | DSH |
7 | Jenna VERBRAEKEN | DSH |
8 | Josephine MATHIJS | HSK |
9 | Lyna ONCLIN | HSK |
10 | Illa NEVENS | IDA |
11 | Myrthe DE BACKER | KHL |
12 | Camille FERRE | KHL |
13 | Milana LIEVENS | KHL |
14 | Camille MAGNIN | KHL |
15 | Tiffany LIU | KHM |
16 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM |
17 | Mirte VERRETH | KHM |
18 | Maja MAES | KPL |
19 | Mayline MARTIN | KPL |
20 | Luna VLEMINCKX | KPL |
21 | Lucija ZUSTRUPA | KPL |
22 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI |
Last Update: 20/02/2022 11:30