FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anouk DE SOETE | BSC | 20.68 | 1 |
2 | Julie GOOSSENS | HSK | 20.30 | 2 |
3 | Estelle ANCEL | PLC | 18.49 | 3 |
4 | Shanell SLAETS | HSK | 18.46 | 4 |
5 | Nela KOSIKOVA | PLC | 17.77 | 5 |
6 | Valerie DEMIR | HSK | 17.60 | 6 |
7 | Enora VAN AERDE | DSH | 16.82 | 7 |
8 | Vita DE CLERCQ | HSK | 16.77 | 8 |
9 | Kataleya BLEYENS | HSK | 16.37 | 9 |
10 | Dewi BONNEUX | HSK | 16.25 | 10 |
11 | Melina AUBERT | PLC | 16.10 | 11 |
12 | Sienna CRABS | KHM | 15.84 | 12 |
13 | Eline DUYSHAVER | KHL | 15.71 | 13 |
14 | Yenthe LEPOETER | DSH | 15.70 | 14 |
15 | Amélie FIERS | GSK | 15.65 | 15 |
16 | Amber BEULLENS | DSH | 15.51 | 16 |
17 | Pippa CALLEBAUT | IDA | 14.83 | 17 |
18 | Eva KOUZIUBERDIN | GSK | 14.69 | 18 |
19 | Axelle POELMANS | HSK | 14.50 | 19 |
20 | Marie HERMANS | KPL | 14.13 | 20 |
21 | Ilana PAUWELS | KHL | 14.11 | 21 |
22 | Nour AAMARA | KHM | 13.75 | 22 |
23 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH | 13.52 | 23 |
24 | Lily MC GOWAN | KPL | 12.77 | 24 |
25 | Maaike DEWINTER | KPL | 12.60 | 25 |
26 | Valentina DE HEYN | HSK | 12.22 | 26 |
27 | Anouchka DE KEERSMAECKER | KHL | 9.78 | 27 |
28 | Lisa DE SAEGHER | KPL | 9.53 | 28 |
29 | Zelia KOCKX | GSK | 6.83 | 29 |
Last Update: 20/02/2022 11:30