FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jane KNOESTER | ZKV | 23.00 | 1 |
2 | Macey MELLEMA | KSV | 22.70 | 2 |
3 | Jade HEYLIGEN | HSK | 22.64 | 3 |
4 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 22.12 | 4 |
5 | Lillian ZENNER | CHP | 19.94 | 5 |
6 | Lou SOHET | CPL | 19.37 | 6 |
7 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 18.97 | 7 |
8 | Elfya JANSE | HSK | 18.44 | 8 |
9 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 18.01 | 9 |
10 | Rebecca TOFT | CHP | 16.82 | 10 |
11 | Noémie DA SILVA | CHP | 16.52 | 11 |
12 | Indira DIMANCHE | CHP | 15.44 | 12 |
13 | Marianna SARIKAS | KHL | 15.37 | 13 |
14 | Tara DIMANCHE | CHP | 15.13 | 14 |
WD | Gloria DE VITIS | PLC |
Last Update: 9/12/2018 10:21