FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jolien JENNES | AKR | 53.76 | 1 |
2 | Lisa WEIJER | DDD | 52.21 | 2 |
3 | Lisa JANSEN | EKA | 49.36 | 3 |
4 | Merel BEVERLO | DDD | 44.70 | 4 |
5 | Sophie BIJKERK | DDD | 43.87 | 5 |
6 | Maite HABETS | DSH | 41.42 | 6 |
7 | Zena-Rea BORST | AIJ | 40.71 | 7 |
8 | Lika BRONS | AIJ | 38.07 | 8 |
9 | Iris GROOT | AIJ | 37.11 | 9 |
10 | Tika OPDAM | KVS | 34.11 | 10 |
11 | Cheyenne KNOESTER | ZKV | 32.37 | 11 |
12 | Ana SEVER | CHP | 28.21 | 12 |
WD | Frederique KONING | IJS |
Last Update: 26/12/2017 11:25