FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Evelina TABAKSMAN | KVS | 29.69 | 1 |
2 | Jane KNOESTER | ZKV | 28.80 | 2 |
3 | Lara VISSER | FAN | 27.96 | 3 |
4 | Anna STATE | CHP | 24.93 | 4 |
5 | Melina HUYGENS | ASW | 24.86 | 5 |
6 | Lilia MARECHAL | CPL | 22.00 | 6 |
7 | Laura HEINEN | CPL | 21.38 | 7 |
8 | Anouk LAPADAT | FSC | 21.27 | 8 |
9 | Lillian ZENNER | CHP | 20.16 | 9 |
10 | Jade HEYLIGEN | HSK | 19.76 | 10 |
11 | Ella CORNELIS | ASW | 19.26 | 11 |
12 | Nena BASTIANEN | HSK | 19.20 | 12 |
13 | Maely LORTILLOIR | CHP | 18.81 | 13 |
14 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJ | 18.05 | 14 |
15 | Teska DRIEST | KVS | 17.81 | 15 |
16 | Billy DE MUNK | AIJ | 17.16 | 16 |
17 | Alisa CHERMAN | KPL | 17.05 | 17 |
18 | Rebecca TOFT | CHP | 16.64 | 18 |
19 | Alessia BALLIRANO | AIJ | 16.46 | 19 |
20 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 15.77 | 20 |
21 | Noemie DA SILVA | CHP | 15.76 | 21 |
22 | Kaylee MOREE | AIJ | 15.61 | 22 |
23 | Linske MICHIELSEN | AKR | 15.60 | 23 |
24 | Indira DIMANCHE | CHP | 14.56 | 24 |
25 | Maria KWIET | ERC | 14.45 | 25 |
26 | Carolina LIOTTA | CHP | 13.67 | 26 |
27 | Irene BAGIOLI | KHM | 13.23 | 27 |
28 | Cara VALENTE | CHP | 12.77 | 28 |
0 | Kaat ROBIJN | ASW | 0.00 | |
WD | Katya ELKAALANI | AIJ | ||
WD | Vanessa CERRADA | CPL |
Last Update: 26/12/2017 11:25