FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vicky JANSEN | NOT | 59.77 | 1 |
2 | Maité HABETS | AKR | 46.77 | 2 |
3 | Tineke DE COSTER | AKR | 39.47 | 3 |
4 | Cheyenne KNOESTER | ZKV | 38.78 | 4 |
5 | Bo VANSANT | NOT | 35.77 | 5 |
6 | Soraya VERPLANKE | GSK | 33.25 | 6 |
7 | Annelien VAN DE VELDE | GSK | 27.84 | 7 |
8 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKV | 19.23 | 8 |
WD | Chloé TINTURIER | CPL |
Last Update: 1/12/2018 22:16