No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Edra GEERS | AKR |
2 | Charlotte JENNES | AKR |
3 | Florence DA SILVA | AMI |
4 | Marie DUPONT | AMI |
5 | Camille ZOUITA | AMI |
6 | Laura HEINEN | CPL |
7 | Celiane HONHON | CPL |
8 | Clémence PARMENTIER | CPL |
9 | Agnes WILLEM | CPL |
10 | Emma VAN LOOCK | DSH |
11 | Caroline DELEAU | GSK |
12 | Astrid GENIETS | GSK |
13 | Luna TRUYE | GSK |
14 | Selin TURKISTAN | GSK |
15 | Nena BASTIANEN | HSK |
16 | Jade HEYLIGEN | HSK |
17 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK |
18 | Julia VAN RENNES | KAT |
19 | Milana ALEXEEVA | KPL |
20 | Alisa CHERMAN | KPL |
21 | Daphne RAMOS | KPL |
22 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL |
23 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL |
24 | Anna WOSTYN | KPL |
25 | Sara WOSTYN | KPL |
26 | Jasmijn DE JONG | KSV |
27 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
28 | Angelina LUTTIERI | SCN |
29 | Klara WIKSTRÖM | SKS |
30 | Olivia BORZECKA | TEC |
31 | Anna-Maria RESS | TEC |
32 | Valentina STERNHUBER | TEC |
Last Update: 9/03/2019 20:15