FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenne VAN GORP | TKV | 112.35 | 1 | 1 |
2 | Layla Constance LABERNY | ESC | 96.86 | 3 | 2 |
3 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 93.22 | 6 | 3 |
4 | Lisa VAN GENCK | KHL | 92.55 | 2 | 4 |
5 | Robyn RAVYTS | KHL | 86.90 | 8 | 5 |
6 | Jade HOVINE | AXE | 85.35 | 9 | 6 |
7 | Laura BALANEAN | KHL | 84.67 | 4 | 7 |
8 | Charlotte BOLLING | SCN | 80.31 | 5 | 11 |
9 | Amina VERPLANCKE | GSK | 79.22 | 7 | 8 |
10 | Maureen DENAEIJER | KHL | 76.89 | 10 | 10 |
11 | Inka RAUTIO | KTR | 75.15 | 11 | 12 |
12 | Marte DE VROEY | AKR | 74.66 | 12 | 9 |
13 | Maite HABETS | DSH | 67.05 | 14 | 13 |
14 | Bo VANSANT | NOT | 66.41 | 13 | 16 |
15 | Rani COENEN | KPL | 63.85 | 15 | 14 |
16 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 61.95 | 16 | 15 |
17 | Britt VERWERFT | DSH | 58.63 | 17 | 17 |
WD | Chelsea VERHAEGH | FAN | |||
WD | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | |||
WD | Bettina VANNERUM | KPL | |||
WD | Celeste VANNERUM | KPL |
Last Update: 10/03/2018 20:38