FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Luana VANDEZANDE | GSK | 32.59 | 1 |
2 | Anneliese LURLING | BKV | 31.90 | 2 |
3 | Djo JANSEN | NOT | 30.66 | 3 |
4 | Magali EMMERIK | FSA | 30.16 | 4 |
5 | Danielle VERBINNEN | KHM | 28.09 | 5 |
6 | Feebe AUDENAERT | DSH | 26.60 | 6 |
7 | Vanessa CERRADA | CPL | 25.33 | 7 |
8 | Liri GONEN | ALE | 24.75 | 8 |
9 | Joannie ALENIS | ASW | 22.37 | 9 |
10 | Kaat ROBIJN | ASW | 18.61 | 10 |
11 | Astrid GENIETS | GSK | 18.25 | 11 |
12 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 15.43 | 12 |
13 | Anna WOSTYN | KPL | 14.77 | 13 |
14 | Sara WOSTYN | KPL | 13.76 | 14 |
Last Update: 10/03/2018 20:38