FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte JENNES | AKR | 29.17 | 1 |
2 | Dita GILTAIRE | CHP | 29.06 | 2 |
3 | Melina HUYGENS | ASW | 27.34 | 3 |
4 | Nijne VAN ERP | BKV | 26.49 | 4 |
5 | Edra GEERS | AKR | 25.06 | 5 |
6 | Elli KANKARE | CHP | 24.90 | 6 |
7 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 24.39 | 7 |
8 | Liselotte ROBYNS | GSK | 23.84 | 8 |
9 | Selin TURKISTAN | GSK | 22.20 | 9 |
10 | Anouk LAPADAT | FSC | 22.05 | 10 |
11 | Nena BASTIANEN | HSK | 21.96 | 11 |
12 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 21.27 | 12 |
13 | Ella CORNELIS | ASW | 20.65 | 13 |
14 | Celiane HONHON | CPL | 19.20 | 14 |
15 | Nora COPPENS | DSH | 18.33 | 15 |
16 | Alisa CHERMAN | KPL | 17.06 | 16 |
17 | Daphne RAMOS | KPL | 16.21 | 17 |
18 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 15.79 | 18 |
19 | Jasmine VERBEECK | ASW | 15.22 | 19 |
20 | Malaak AMOR | KHL | 13.93 | 20 |
21 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 13.33 | 21 |
22 | Luna VERTRIEST | GSK | 12.93 | 22 |
WD | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
Last Update: 10/03/2018 20:38