| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyarha VAN TIEL | NED | 108.92 | 1 | 1 |
| 2 | Niina VIITAHARJU | FIN | 93.58 | 2 | 3 |
| 3 | Emma Louise JENSEN | DEN | 91.42 | 5 | 2 |
| 4 | Robyn RAVYTS | BEL | 88.49 | 3 | 5 |
| 5 | Lisa VAN GENCK | BEL | 86.53 | 6 | 6 |
| 6 | Malene ANDERSEN | DEN | 83.10 | 10 | 4 |
| 7 | Lydia BRUHN | SWE | 82.06 | 4 | 8 |
| 8 | Laura BALANEAN | BEL | 79.53 | 15 | 7 |
| 9 | Alexia POLASZEK | FR | 79.08 | 7 | 9 |
| 10 | Alicia SODERLIND | SWE | 77.95 | 8 | 10 |
| 11 | Loïs ARICKX | BEL | 71.74 | 9 | 14 |
| 12 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 71.23 | 17 | 11 |
| 13 | Alexa NAZARKO | USA | 70.02 | 16 | 13 |
| 14 | Daphne REUMERS | BEL | 68.46 | 11 | 16 |
| 15 | Sterre VAN DER GOUW | NED | 65.75 | 13 | 17 |
| 16 | Bettina VANNERUM | BEL | 64.52 | 20 | 15 |
| 17 | Robin BERMAN | NED | 63.60 | 26 | 12 |
| 18 | Marte DE VROEY | BEL | 62.80 | 14 | 20 |
| 19 | Chayenne PURPERHART | NED | 60.57 | 19 | 18 |
| 20 | Shania CORNET | BEL | 59.90 | 21 | 19 |
| 21 | Marije PLAT | NED | 56.70 | 12 | 22 |
| 22 | Cheyenne KNOESTER | NED | 56.69 | 18 | 21 |
| 23 | Caro KIRALY | BEL | 49.58 | 22 | 24 |
| 24 | Romy VAN SCHAIK | NED | 48.63 | 24 | 23 |
| 25 | Frederique KONING | NED | 46.39 | 23 | 26 |
| 26 | Cecil LENIS | USA | 46.03 | 25 | 25 |
| WD | Aurelie DEFLOO | BEL |
Last Update: 31/01/2016 6:58