FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loena HENDRICKX | BEL | 106.32 | 1 | 1 |
2 | Anne-Sophie GOOSSENS | NED | 93.57 | 3 | 2 |
3 | Kirana NOERENS | BEL | 87.96 | 2 | 4 |
4 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 83.35 | 5 | 5 |
5 | Emma Louise JENSEN | DAN | 83.15 | 6 | 3 |
6 | Malene ANDERSEN | DAN | 81.34 | 4 | 6 |
7 | Alexia POLASZEK | FRA | 72.48 | 9 | 8 |
8 | Angela CASE | USA | 72.26 | 11 | 7 |
9 | Kelly BELDE | BEL | 65.88 | 8 | 10 |
10 | Thirza TIEL | NED | 63.74 | 12 | 11 |
11 | Daphne REUMERS | BEL | 63.21 | 7 | 13 |
12 | Romy DE STERKE | NED | 60.20 | 13 | 12 |
13 | Georgia FEAR | GBR | 60.07 | 15 | 9 |
14 | Sterre VAN DER GOUW | NED | 56.63 | 10 | 15 |
15 | Tara REIJNS | NED | 53.90 | 14 | 14 |
16 | Dominique SCHOUTEN | NED | 34.63 | 16 | 16 |
WD | Samantha SANTOCONO | BEL | |||
WD | Sterre DOORENBOSCH | NED |
Last Update: 3/02/2014 9:19