No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Ilina BAUMANS | DSH |
2 | Lorie BAUMANS | DSH |
3 | Jamie CLAES | DSH |
4 | Laura DE COCK | DSH |
5 | Yentsi DE GROEN | DSH |
6 | Maaike GORIS | DSH |
7 | Britt VERWERFT | DSH |
8 | Britney DEHANDSCHUTTER | HSK |
9 | Laura CORTHOUTS | NLL |
10 | Montana BAELUS | NOT |
11 | Trix DE HERDT | NOT |
12 | Amber DE WILDE | NOT |
13 | Alyssa NEEFS | NOT |
14 | Lien VAN TIGGELEN | NOT |
15 | Bo VANSANT | NOT |
16 | Caro VERHAEGEN | NOT |
17 | Amber VOORDECKERS | NOT |
18 | Lore WILLEMS | NOT |
19 | Amarčn GEERS | WKA |
20 | Jessika PATEET | WKA |
21 | Silvia VANESSE | WKA |
Last Update: 12/01/2014 12:12