No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Joannie ALENIS | ASW |
2 | Lily PINZARRONE | ASW |
3 | Ysaline HIBON | CHP |
4 | Jane KNOESTER | DDD |
5 | Annika EGAS | FSA |
6 | Line DE GRAEF | HSK |
7 | Polina SYZDYKOV | HSK |
8 | Giulia CASTORINI | IDA |
9 | Jolien JENNES | IDA |
10 | Maite VAN MULDERS | KHL |
11 | Danielle VERBINNEN | KHM |
12 | Polina CHERMAN | KPL |
13 | Anna WOSTYN | KPL |
14 | Tessel CLERCX | KSV |
15 | Shadé DE BRAUWER | NOT |
16 | Friederike JÜSSEN | NRW |
17 | Lara MESSINGER | NRW |
18 | Chiara FIORI | PAT |
19 | Simona GILLONE | PAT |
20 | Nicole LIBOA | PAT |
21 | Gaia PUTAGGIO | PAT |
22 | Loïs LIBREGTS | TKV |
23 | Isabella SMIT | TKV |
24 | Roos VAN DER PAS | TKV |
25 | Jolanda VOS | TKV |
Last Update: 6/02/2022 8:56