No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Kaat DE SCHEPPER | ASW |
2 | Eliska PHILIPPE | CHP |
3 | Sofia STEELE | CHP |
4 | Julie STRAUS | CHP |
5 | Caroline TOFT | CHP |
6 | Lydia YORMESOR | CHP |
7 | Margaux JOULIA | CPA |
8 | Clara MALETTE | CPA |
9 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL |
10 | Nina PETERS VERONESI | CPL |
11 | Mandy VAN DEN DRIES | DDD |
12 | Kate VAN MAZIJK | DDD |
13 | Lucia VAN STENIS | DDD |
14 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
15 | Elsbeth MARCK | FSA |
16 | Ksenia USENKO | FSA |
17 | Helena CHRISTIAEN | GSK |
18 | Haylana BERBEN | IDA |
19 | Norah COPPENRATH | IDA |
20 | Julie VAN STAEYEN | IDA |
21 | Bélana LEFEVRE | KHL |
22 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM |
23 | Elise COULONVAL | KPL |
24 | Liv ELDERS | KSV |
25 | Klara CUSAK | SCL |
26 | Floor VAN DER PAS | TKV |
Last Update: 6/02/2022 8:55