FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsay VAN ZUNDERT | FAN | 135.14 | 1 | 1 |
2 | Isabella SMIT | TKV | 111.53 | 3 | 2 |
3 | Romée VERBEKE | RBI | 103.95 | 2 | 3 |
4 | Lily PINZARRONE | ASW | 97.93 | 4 | 4 |
5 | Loïs LIBREGTS | TKV | 96.10 | 5 | 5 |
6 | Yana COLLART | KPL | 83.28 | 10 | 6 |
7 | Polina CHERMAN | KPL | 79.75 | 11 | 7 |
8 | Chloé TINTURIER | CPL | 79.26 | 7 | 11 |
9 | Ioana CHRISTAKIS | KHL | 78.33 | 8 | 12 |
10 | Maureen DENAEIJER | KHL | 76.08 | 9 | 13 |
11 | Demi SIJSWERDA | DDD | 73.17 | 14 | 8 |
12 | Soraya VERPLANKE | GSK | 72.96 | 12 | 9 |
13 | Tineke DE COSTER | AKR | 72.12 | 13 | 10 |
WD | Caroline SMANS | NOT | |||
WD | Stefanie VAN LEERDAM | DDD | |||
WD | Mikai VAN OMMEREN | BKV | |||
WD | Anna BLANKENZEE | FSA | |||
WD | Amina VERPLANCKE | GSK | |||
WD | Sophie HANCKE | SCR |
Last Update: 2/02/2020 11:22