No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Stien DE PEUTER | AKR |
2 | Edra GEERS | AKR |
3 | Charlotte JENNES | AKR |
4 | Jolien JENNES | AKR |
5 | Joannie ALENIS | ASW |
6 | Melina HUYGENS | ASW |
7 | Liselotte ROBYNS | ASW |
8 | Vanessa CERRADA | CPL |
9 | Celiane HONHON | CPL |
10 | Lilia MARECHAL | CPL |
11 | Josefine BOER | DDD |
12 | Britt HARMSEN | DDD |
13 | Lilia LUPANOVA | DDD |
14 | Nora COPPENS | DSH |
15 | Febe VAN DEN WIJNGAERT | DSH |
16 | Lara TER MORS | FAN |
17 | Annika EGAS | FSA |
18 | Magali EMMERIK | FSA |
19 | Yarina USENKO | FSA |
20 | Nena BASTIANEN | HSK |
21 | Line DE GRAEF | HSK |
22 | Mariam EL HUSSEINI | HSK |
23 | Polina SYZDYKOV | HSK |
24 | Marilyn DENAEIJER | KHL |
25 | Kyana MENALDA | KHL |
26 | Maité VAN MULDERS | KHL |
27 | Danielle VERBINNEN | KHM |
28 | Daphne RAMOS | KPL |
29 | Ymke JAGERSMA | KSV |
30 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
31 | Lara VISSER | TKV |
32 | Jolanda VOS | TKV |
Last Update: 2/02/2020 11:22