FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsay VAN ZUNDERT | FAN | 134.53 | 1 | 1 |
2 | Dani LOONSTRA | DDD | 121.44 | 2 | 2 |
3 | Tessel CLERCX | KSV | 103.66 | 10 | 3 |
4 | Roxy JANSSEN | BKV | 103.35 | 7 | 5 |
5 | Sophie HANKE | SCR | 103.20 | 9 | 4 |
6 | Julia GAISER | YGA | 102.01 | 3 | 7 |
7 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 101.93 | 6 | 6 |
8 | Jade HOVINE | AXE | 101.52 | 4 | 8 |
9 | Lisa YU | OID | 97.26 | 8 | 9 |
10 | Lily PINZARRONE | ASW | 94.12 | 11 | 11 |
11 | Nina JOAKIMSEN | OID | 94.03 | 12 | 10 |
12 | Sophie BIJKERK | DDD | 91.27 | 5 | 15 |
13 | Ronja RONDESTVEDT | OSK | 88.02 | 14 | 12 |
14 | Dina VASBOTTEN | OSK | 87.51 | 13 | 14 |
15 | Chloé TINTURIER | CPL | 87.17 | 15 | 13 |
16 | Maureen DENAEIJER | KHL | 80.31 | 17 | 16 |
17 | Luna AUDENAERT | AKR | 78.48 | 16 | 17 |
18 | Isa VAN SWIETEN | DDD | 76.89 | 18 | 18 |
19 | Amina VERPLANCKE | GSK | 73.33 | 19 | 19 |
20 | Maité HABETS | AKR | 67.41 | 20 | 20 |
21 | Cheyenne KNOESTER | ZKV | 63.76 | 21 | 22 |
22 | Alexandra APPLEBY | CIR | 62.75 | 23 | 21 |
23 | Tineke DE COSTER | AKR | 62.63 | 22 | 23 |
24 | Cecil LENIS | THI | 58.76 | 24 | 24 |
25 | Britt VERWERFT | DSH | 55.20 | 25 | 25 |
26 | Stefanie VAN LEERDAM | ZKV | 27.68 | 26 | 26 |
WD | Caya SCHEEPENS | BKV | |||
WD | Demi SIJSWERDA | DDD | |||
WD | Indy BABB | FSA | |||
WD | Romée VERBEKE | TSC |
Last Update: 2/02/2019 20:53