No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Edra GEERS | AKR |
2 | Charlotte JENNES | AKR |
3 | Ella CORNELIS | ASW |
4 | Melina HUYGENS | ASW |
5 | Lilou REMEYSEN | ASW |
6 | Emilia SOLOUKHIN | ASW |
7 | Jasmine VERBEECK | ASW |
8 | Celiane HONHON | CPL |
9 | Nora COPPENS | DSH |
10 | Elise DE HERDT | DSH |
11 | Selin TURKISTAN | GSK |
12 | Jade HEYLIGEN | HSK |
13 | Daphne RAMOS | KPL |
14 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL |
15 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
16 | Anouk LAPADAT | TSC |
Last Update: 2/02/2019 20:53