FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magali EMMERIK | FSA | 31.39 | 1 |
2 | Jane KNOESTER | ZKV | 29.57 | 2 |
3 | Anne LURLING | BKV | 29.53 | 3 |
4 | Jolanda VOS | FAN | 28.47 | 4 |
5 | Annika EGAS | FSA | 28.07 | 5 |
6 | Lara VISSER | FAN | 27.57 | 6 |
7 | Greta POMARICO | YGA | 25.99 | 7 |
8 | Josefine BOER | DDD | 25.64 | 8 |
9 | Smilia EGMONT-PETERSEN | BIJ | 23.98 | 9 |
10 | Mathilde PALAVER | YGA | 22.15 | 10 |
11 | Sara WOSTYN | KPL | 21.45 | 11 |
12 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 18.06 | 12 |
13 | Anaïs FOULON | CPL | 17.07 | 13 |
14 | Meagan KELDERS | FAN | 16.85 | 14 |
15 | Kimani DELSARD | NOT | 16.63 | 15 |
16 | Kaat ROBIJN | ASW | 16.39 | 16 |
17 | Alexiane HONHON | CPL | 16.17 | 17 |
18 | Siena DE ROECK | AKR | 12.10 | 18 |
WD | Roos VAN DE AKKER | BKV | ||
WD | Dagne CASIAS | FSA | ||
WD | Eva HAGEMAN | FSA | ||
WD | Margherita MARASTONI | YGA |
Last Update: 2/02/2019 20:53