FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lilia LUPANOVA | DDD | 32.04 | 1 |
2 | Naomi WESSELS | BKV | 31.93 | 2 |
3 | Nijne VAN ERP | BKV | 31.89 | 3 |
4 | Roos HARKEMA | BKV | 27.43 | 4 |
5 | Gabi LOONSTRA | DDD | 25.60 | 5 |
6 | Nena BASTIANEN | HSK | 23.96 | 6 |
7 | Macey MELLAMA | KSV | 22.67 | 7 |
8 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM | 21.63 | 8 |
9 | Livia NAVARRA | CPL | 21.43 | 9 |
10 | Sevanne KOECK | KHM | 20.38 | 10 |
11 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 19.85 | 11 |
12 | Benthe KOENS | BIJ | 19.25 | 12 |
13 | Olivia ENDER | BIJ | 19.24 | 13 |
14 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 19.03 | 14 |
15 | Jazlynn HÖPPENER | BIJ | 18.44 | 15 |
16 | Floor VAN DER PAS | MSB | 18.28 | 16 |
17 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA | 18.13 | 17 |
18 | Penelope RAMOS | KPL | 18.08 | 18 |
19 | Marija ZUSTRUPA | KPL | 17.91 | 19 |
20 | Marianna SARIKAS | KHL | 16.18 | 20 |
21 | Elfya JANSE | HSK | 16.11 | 21 |
22 | Havana DE ROECK | AKR | 15.19 | 22 |
WD | Senna DE JONG | ZKV |
Last Update: 2/02/2019 20:53