FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edward APPLEBY | GBR | 97.10 | 4 | 1 |
2 | Max LELEU | BEL | 77.05 | 1 | 2 |
3 | Elliot APPLEBY | GBR | 75.79 | 2 | 4 |
4 | Owen VANCOPPERNOLLE | BEL | 75.28 | 3 | 3 |
5 | Didier DIJKSTRA | NED | 67.79 | 5 | 5 |
6 | Luc KAGENAAR | NED | 49.50 | 6 | 7 |
7 | Des DE JONGE | NED | 45.45 | 7 | 6 |
WD | Vladimir MARKOV | NED |
Last Update: 3/02/2018 22:01