FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenne VAN GORP | NED | 112.72 | 1 | 1 |
2 | Amber DE MAESSCHALCK | BEL | 96.36 | 4 | 2 |
3 | Sophie BIJKERK | NED | 94.39 | 3 | 3 |
4 | Greta BALDAN | ITA | 88.95 | 5 | 4 |
5 | Roxy JANSSEN | NED | 84.04 | 2 | 5 |
6 | Jade HOVINE | BEL | 78.86 | 6 | 6 |
7 | Merel BEVERLOO | NED | 68.85 | 8 | 7 |
8 | Ilina BAUMANS | BEL | 67.94 | 7 | 9 |
9 | Emy LANGENBERG | NED | 67.25 | 9 | 8 |
10 | Serena YAU | GBR | 48.36 | 10 | 10 |
WD | Lika BRONS | NED | |||
WD | Maureen DENAEIJER | BEL | |||
WD | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | BEL | |||
WD | Lena CSIKOS | NED |
Last Update: 3/02/2018 22:01