FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa VAN GENCK | BEL | 100.90 | 1 | 5 |
2 | Chelsea VERHAEGH | NED | 99.24 | 3 | 1 |
3 | Laura BALANEAN | BEL | 97.40 | 4 | 3 |
4 | Linden VAN BEMMEL | NED | 96.72 | 2 | 4 |
5 | Sara BODRONE | ITA | 95.28 | 6 | 2 |
6 | Indy BABB | NED | 86.56 | 5 | 7 |
7 | Britt VANDER MEULEN | NED | 86.55 | 10 | 6 |
8 | Marta PEIRETTI | ITA | 84.70 | 7 | 8 |
9 | Emily GIBSON | GBR | 83.15 | 9 | 9 |
10 | Lisa WEIJER | NED | 80.65 | 8 | 12 |
11 | Inne VAN EEMEREN | BEL | 80.13 | 11 | 10 |
12 | Chiara VAN DE VELDE | BEL | 76.85 | 13 | 13 |
13 | Amina VERPLANCKE | BEL | 72.31 | 20 | 11 |
14 | Giorgia BISIGNANI | ITA | 71.09 | 15 | 14 |
15 | Maite HABETS | BEL | 69.54 | 16 | 15 |
16 | Rani COENEN | BEL | 67.91 | 14 | 17 |
17 | Lisa JANSEN | NED | 64.46 | 22 | 16 |
18 | Marte DE VROEY | BEL | 64.12 | 12 | 21 |
19 | Cheyenne KNOESTER | NED | 60.68 | 18 | 18 |
20 | Britt VERWERFT | BEL | 60.00 | 21 | 19 |
21 | Tika OPDAM | NED | 59.99 | 17 | 20 |
22 | Frederique KONING | NED | 56.47 | 19 | 22 |
23 | Cecil LENIS | NED | 52.34 | 25 | 23 |
24 | Chloë VAN DER STAPPEN | BEL | 51.82 | 23 | 24 |
25 | Isabel DE RUIG | NED | 48.53 | 24 | 25 |
26 | Chiara FIORENTINO | NED | 35.29 | 26 | 26 |
WD | Alexandra APPLEBY | GBR |
Last Update: 3/02/2018 22:01