FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roos VAN DER PAS | NED | 73.69 | 7 | 1 |
2 | Marthe DEMEYER | BEL | 73.44 | 2 | 2 |
3 | Anita BRIGNACCA | ITA | 72.58 | 5 | 3 |
4 | Isabella SMIT | NED | 72.56 | 1 | 4 |
5 | Vicky JANSEN | BEL | 69.60 | 8 | 5 |
6 | Rana AKBAY | BEL | 69.18 | 6 | 6 |
7 | Tessel CLERCX | NED | 67.16 | 3 | 8 |
8 | Isa SWIETEN | NED | 66.89 | 4 | 7 |
9 | Chloé TINTURIER | BEL | 63.75 | 13 | 9 |
10 | Léane VANGREVELYNGHE | FRA | 62.69 | 14 | 10 |
11 | Baukje VAN KUIJLENBORG | NED | 61.94 | 12 | 11 |
12 | Rosalie VAN WAGENINGEN | NED | 61.51 | 9 | 12 |
13 | Demi SIJSWERDA | NED | 57.71 | 10 | 13 |
14 | Yana COLLART | BEL | 54.21 | 15 | 14 |
15 | Ozgen ALEYNA | NED | 51.95 | 16 | 16 |
16 | Sam VAN DER KOOI | NED | 49.91 | 18 | 15 |
17 | Eileen DE VRIES | NED | 43.21 | 17 | 17 |
WD | Romee VERBEKE | BEL | |||
WD | Giorgia CALVO | ITA | |||
WD | Anna BLANKENZEE | NED |
Last Update: 3/02/2018 22:01