FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa VAN GENCK | BEL | 101.23 | 2 | 1 |
2 | Linden VAN BEMMEL | NED | 100.45 | 1 | 2 |
3 | Chelsea VERHAEGH | NED | 94.67 | 4 | 3 |
4 | Lena SLAGTER | NED | 92.89 | 3 | 4 |
5 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 84.82 | 5 | 5 |
6 | Rani COENEN | BEL | 80.57 | 7 | 6 |
7 | Daphne REUMERS | BEL | 77.10 | 8 | 7 |
8 | Julie PATOUT | BEL | 75.81 | 6 | 8 |
9 | Cheyenne KNOESTER | NED | 59.04 | 10 | 9 |
10 | Caro KIRALY | BEL | 54.46 | 11 | 10 |
11 | Kelly BELDE | BEL | 53.63 | 9 | 11 |
WD | Tinne CELIS | BEL |
Last Update: 6/02/2016 20:21